Зарядно-выпрямительные устройства (ЗВУ) GFS серии BWrug-V-GMU и THYREC-M
GFS (Gesellschaft für Stromversorgungstechnik GmbH, GERMANY)
Oфициальный партнер концерна EnerSys в поставках оборудования постоянного тока в Республике Казахстан.
GFS производитель тиристорных зарядных устройств из Германии, компания была основана в 1984 году г. Бугхайм. Сейчас головной завод расположен в г. Готтенхайм, он проектирует, разрабатывает и производит все виды устройств электропитания и их основные компоненты, в том числе силовую часть и электронные платы регулировки. Ключевой продукцией GFS являются ТИРИСТОРНЫЕ зарядные устройства серии THYREC для подзаряда и заряда аккумуляторных батарей PowerSafe OPZS, PowerSafe OPZV, PowerSafe VB, PowerSafe V-FT, PowerSafe SBS.
Возможна поставка плат управления RPE и тиристорных модулей для зарядно-выпрямительных устройств GFS серии BWrug-V-GMU и THYREC-M.
Концерн EnerSys может произвести доставку, монтаж и шеф монтаж зарядно-выпрямительных устройств GFS в любом регионе Казахстана.
Основные | |
---|---|
Производитель | GFS |
Страна производитель | Германия |
Напряжение питающей сети | 220 В, 380 В |
Индикатор заряда элементов питания | Да |
Напряжение зарядки | 220 В |
Количество режимов заряда | 2 |
Наличие амперметра | Да |
Наличие вольтметра | Да |
Гарантийный срок | 24 мес |
Минимальная рабочая температура | -10 град. |
Максимальная рабочая температура | 40 град. |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип индикатора | Дисплей |
Комплектация | 1.электронный автоматический ускоренный заряд, 2.ручной ускоренный заряд (boost charge), 3.температурная компенсация заряда с внешним датчиком температуры, 4.контроль изоляции цепи постоянного тока, 5.дополнительная изоляция пластин магнитопровода трансформатора, 7.контроль повышенного выходного напряжения, 8.контроль пониженного выходного напряжения, 9.контроль глубокого разряда батареи, 10.разделительный диод для параллельной работы, 12.сигнальные лини: общая неисправность "General Alarm", неисправность выпрямителя "Charger failue" (в т.ч. повышенное выходное напряжение и пониженное выходное напряжение, повышенная температура трансформатора) |
Габаритные размеры | |
Ширина | 600 мм |
Масса | 359 кг |
Пользовательские характеристики | |
Тип зарядного устройства | тиристорное |
Количество заряжаемых аккумуляторов | 104 |
Длина | 1000 |
Высота | 2000 мм |
Ручной ускоренный заряд (boost charge) | Доступен |
Технические характеристики | |
Срок службы | 25 Лет |
Выходной ток DC, A | 400, 60, 40, 150, 300, 120, 20, 500, 100, 80, 30, 600, 200, 250, 50 |
Основные атрибуты | |
Дополнительные вентиляторы в верхней панели для жаркого климата | Доступно как опция |
Срок поставки | 60 дней |
Автоматический полупроводниковый коммутатор типа ZS для распределения нагрузки между каналами ЗУ | Доступен |
Температурная компенсация заряда | Доступна как опция |
- Цена: 7 500 500 Тг.
- Способ упаковки: Паллета 120 * 80